At a glance
| Rarity | Secret |
| Role | Offensive |
| Category | Dragon |
| Set | Dragon |
| Placement limit | 1 |
| Tradeable | Yes |
| Limited | Yes |
| Appears in banner | No |
| Date added | May 30, 2026 |
Overview
Mitochondria (Imperfect) is a Secret-tier unit in Ultimate Tower Defense. It belongs to the Dragon category and set. The live game allows 1 placement and marks it as tradeable.
Upgrade stats
Mitochondria (Imperfect) — Form 1
| Upgrade | Damage | SPA (sec) | Hits | Range | Cost (cash) | AoE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade 0 | 4,545 | 6 | 9 | 24 | 1,200 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 1 | 9,090 | 5.9 | 9 | 26 | 1,584 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 2 | 13,634 | 5.8 | 9 | 28 | 2,089 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 3 | 18,179 | 5.7 | 9 | 29 | 2,756 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 4 | 22,723 | 5.6 | 9 | 31 | 3,633 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 5 | 27,268 | 5.5 | 9 | 32 | 4,788 | Circle (radius: 10) |
Mitochondria (Semi-Perfect) — Form 2
| Upgrade | Damage | SPA (sec) | Hits | Range | Cost (cash) | AoE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade 0 | 13,634 | 5.5 | 9 | 30 | 3,100 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 1 | 28,222 | 5.3 | 9 | 32 | 3,720 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 2 | 43,831 | 5.2 | 9 | 33 | 4,464 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 3 | 60,533 | 5.1 | 9 | 35 | 5,356 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 4 | 78,403 | 5 | 9 | 36 | 6,427 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 5 | 97,525 | 4.9 | 9 | 38 | 7,712 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 6 | 117,985 | 4.8 | 9 | 39 | 9,254 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 7 | 139,878 | 4.7 | 9 | 41 | 11,104 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 8 | 163,303 | 4.6 | 9 | 42 | 13,324 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 9 | 188,367 | 4.5 | 9 | 43 | 15,988 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 10 | 215,187 | 4.4 | 9 | 45 | 19,185 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 11 | 243,883 | 4.3 | 9 | 46 | 23,022 | Circle (radius: 10) |
Mitochondria (Perfect) — Form 3
| Upgrade | Damage | SPA (sec) | Hits | Range | Cost (cash) | AoE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Upgrade 0 | 45,446 | 5 | 9 | 36 | 7,250 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 1 | 94,072 | 4.8 | 9 | 38 | 8,700 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 2 | 146,102 | 4.7 | 9 | 39 | 10,440 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 3 | 201,774 | 4.6 | 9 | 41 | 12,528 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 4 | 261,343 | 4.5 | 9 | 42 | 15,033 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 5 | 325,082 | 4.4 | 9 | 43 | 18,039 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 6 | 393,283 | 4.3 | 9 | 45 | 21,646 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 7 | 466,258 | 4.2 | 9 | 46 | 25,975 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 8 | 544,341 | 4.1 | 9 | 47 | 31,170 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 9 | 627,890 | 4 | 9 | 48 | 37,404 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 10 | 717,287 | 3.9 | 9 | 50 | 44,884 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 11 | 812,942 | 3.8 | 9 | 51 | 53,860 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 12 | 915,293 | 3.7 | 9 | 52 | 64,632 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 13 | 1,024,809 | 3.6 | 9 | 53 | 77,558 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 14 | 1,141,991 | 3.5 | 9 | 54 | 93,069 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 15 | 1,267,375 | 3.4 | 9 | 55 | 111,682 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 16 | 1,401,536 | 3.3 | 9 | 56 | 134,018 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 17 | 1,545,089 | 3.2 | 9 | 57 | 160,821 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 18 | 1,698,690 | 3.1 | 9 | 58 | 192,985 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 19 | 1,863,043 | 3 | 9 | 59 | 231,582 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 20 | 2,038,902 | 2.9 | 9 | 60 | 277,898 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 21 | 2,227,070 | 2.8 | 9 | 61 | 333,477 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 22 | 2,428,410 | 2.7 | 9 | 62 | 400,172 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 23 | 2,643,843 | 2.6 | 9 | 63 | 480,206 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 24 | 2,874,357 | 2.5 | 9 | 64 | 576,247 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 25 | 3,121,007 | 2.4 | 9 | 64 | 691,496 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 26 | 3,384,923 | 2.3 | 9 | 65 | 829,795 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 27 | 3,667,313 | 2.2 | 9 | 66 | 995,754 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 28 | 3,969,470 | 2.1 | 9 | 67 | 1,194,904 | Circle (radius: 10) |
| Upgrade 29 | 4,292,777 | 2 | 9 | 68 | 1,433,884 | Circle (radius: 10) |
Attacks, abilities and effects
| Form / mode | Type | Name | Details | Cooldown |
|---|---|---|---|---|
| Mitochondria (Imperfect) — Form 1, Mitochondria (Semi-Perfect) — Form 2, Mitochondria (Perfect) — Form 3 | Attack | Negative Power Rain | Mitochondria launches 9 consecutive blasts at his target. | — |
| Mitochondria (Imperfect) — Form 1 | Passive | Imperfect Absorption | When Mitochondria uses his Primary Attack, if the main target dies he gains +1 Max Upgrade with a maximum of 6. 60s Cooldown. | — |
| Mitochondria (Imperfect) — Form 1 | Passive | Imperfect Regeneration | When a boss tries to destroy Mitchondria, he will instead lose all of his upgrades. 30s Cooldown. | — |
| Mitochondria (Imperfect) — Form 1, Mitochondria (Semi-Perfect) — Form 2, Mitochondria (Perfect) — Form 3 | Ability | Assimilation | Absorbs an allied tower, gaining its Base Damage * placements, then destroys it and resets its placement to 0. If the absorbed tower is an Android, Mitochondria evolves and inherits its role. | — |
| Mitochondria (Semi-Perfect) — Form 2 | Attack | Big Bang Crash | Mitochondria launches a ki blast that detonates in a massive explosion. | 30 sec |
| Mitochondria (Semi-Perfect) — Form 2 | Passive | Semi-Perfect Absorption | When Mitochondria uses his Primary Attack, if the main target dies he gains +1 Max Upgrade with a maximum of 12. 30s Cooldown. | — |
| Mitochondria (Semi-Perfect) — Form 2 | Passive | Semi-Perfect Regeneration | When a boss tries to destroy Mitchondria, he will instead lose half of his upgrades. 15s Cooldown. | — |
| Mitochondria (Perfect) — Form 3 | Attack | Energy Field | Mitochondria charges up before unleashing an energy field that damages everything around him. | 120 sec |
| Mitochondria (Perfect) — Form 3 | Passive | Perfect Being | Mitochondria's Max Upgrade is set to 30. | — |
| Mitochondria (Perfect) — Form 3 | Passive | Perfect Regeneration | When a boss tries to destroy Mitchondria, he will instead lose 6 upgrades. | — |
Tips
- Use this unit with 2 Androids to unlock his powerful special attacks
- This unit is good with the Gevo's Head artifact
- The best Trait for this unit is Savior
Trivia
- Mitochondria is based on the character Perfect Cell from Dragon Ball Z
